top of page
EQUIPOS BOHN
Unidades Condensadoras y Evaporadores
UNIDADES CONDENSADORAS SCROLL/HERMÉTICAS MEDIA TEMPERATURA
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-MBZX0101M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DE 1HP. VOLT. 220V/3F/60HZ | 41,970 |
FBO-CZ101M6CE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 1 HP, 230V/3F, MT, EQUIPADA S/GABINETE | 33,667 |
FBO-MBZX1000M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 10 HP, MT, 230V/3F, EQUIPADA C/GABINETE | 160,886 |
FBO-FBUCZ150M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 1.5 HP, 230V/3F, MT, R-404A | 25,416 |
FBO-CZ401M6CE | UNIDAD CONDENSADORA 4 HP, 220V/3F/60, EQUIPADA, S/GABINETE | 63,669 |
FBO-CZ101M6CE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 1 HP, 220/3F/60, EQUIPADA S/GABINETE | 34,511 |
FBO-MBZX0900M6D | UNIDAD CONDENSADORA 9HP SCROLL MT 460V/3F/60HZ | 165,984 |
FBO-CZ151M6CE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 1.5 HP, 220/3F/60 MT,EQUIPADA S/GABINETE | 37,043 |
FBO-MBZX0251M6CO | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 2.5 HP, MT, 230/3F/60Hz, R-404A, C/GABINETE | 54,145 |
FBO-CZ201M6BE | UNIDAD COND. SCROLL 2 HP, 220/1F/60, EQUIPADA, S/GABINETE | 41,627 |
FBO-MBZX0151M6COZ | UNIDAD MOTOCOMPRESORA 1.5 HP, SIN CONDENSADOR, 230V/3F/60HZ | 46,185 |
FBO-CZ401M6BE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 4 HP, 230V/1F, MT, R-404A, EQUIPADA, S/GABINETE | 63,101 |
FBO-MBZX0181M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 1.8 HP, 220V, R-404A | 50,505 |
FBO-CZ401M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 4HP, 230V/3F, MT, R-404A | 46,271 |
FBO-CH051M4A | UNIDAD CONDENSADORA HERMÉTICA 1/2 HP, 115V/1F, MT, R-404A | 8,236 |
FBO-MBHX0301M6C | UNIDAD CONDENSADORA HERMÉTICA, 3 HP, MT, R-404A, 220V/3F | 50,304 |
FBO-CZ301M6CE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 3 HP, 230V/3F, MT, R-404A, EQUIPADA, S/GABINETE | 44,096 |
FBO-MBZX0180M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 1.8 HP, MT, 230/3F/60Hz, R-404A, C/GABINETE | 52,999 |
FBO-MBZX0900M6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 9 HP, MT, 230/3F/60Hz, R-404A, C/GABINETE | 153,720 |
FBO-CZ501M6B | UNIDAD CONDENSADORA 5HP MT R404A 220V/1F/60HZ | 48,393 |
FBO-CZ151M6CE | UNIDAD COND. SCROLL, 1.5 HP, 220/3F/60, EQUIPADA, S/GABINETE | 37,376 |
UNIDADES CONDENSADORAS SCROLL/HERMÉTICAS BAJA TEMPERATURA
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-CZ411L6CE | UNIDAD CONDENSADORA 4 HP, 220V/3F/60 EQUIPADA, S/GABINETE | 82,473 |
FBO-MBZX0351L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 3.5 HP, LT, 230V/3F, EQUIPADA C/GABINETE | 67,681 |
FBO-MBZX0750L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 7.5 HP, 460V/3F, LT, R-404A, EQUIPADA CON GABINETE | 175,455 |
FBO-CZ311L6BE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 3 HP, 230V/1F, BT, EQUIPADA S/GABINETE | 60,355 |
FBO-CZ211L6BE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 2 HP, 230V/1F, BT, EQUIPADA S/GABINETE | 53,489 |
FBO-CZ411L6C | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 4 HP, 230V/3F, LT, R-404A | 61,562 |
FBO-MBZX0750L6D | UNIDAD CONDENSADORA 7.5HP COMP.SCROLL BT 460V/3F/60HZ | 149,377 |
FBO-MBZX1500L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 15 HP, 460V/3F, LT, R-404A, EQUIPADA CON GABINETE | 326,058 |
FBO-CZ611L6DE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 6 HP, 460V/3F, LT, R-404A, EQUIPADA SIN GABINETE | 87,817 |
FBO-CZ511L6CE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 5 HP, 230V/3F, BT, EQUIPADA S/GABINETE | 87,817 |
FBO-CZ511L6DE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 5 HP, 460V/3F, BT, EQUIPADA S/GABINETE | 87,817 |
FBO-CZ211L6CE | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL, 2 HP, 230V/3F, BT, EQUIPSADA S/GABINETE | 53,489 |
FBO-CZ411L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 4 HP, 460V/3F, LT, R-404A | 61,562 |
FBO-CZ611L6D | UNIDAD CONDENSADORA SCROLL 6 HP, 460V/3F, LT, R-404A, EQUIPADA SIN GABINETE | 68,432 |
UNIDADES CONDENSADORAS SEMIHERMÉTICAS BAJA TEMPERATURA
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-MBDX0750L6C | UNIDAD CONDENSADORA SEMIHERMÉTICA 7.5 HP, 230V/3F, LT, R-404A | 277,950 |
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO POR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-BHF710CPA | EVAPORADOR AP, DESHIELO ELÉCTRICO, 71,000 BTUH, 230-460V/3F/60Hz | 200,722 |
FBO-TL09AG | EVAPORADOR PARA VITRINA DESH. POR RESISTENCIA 115/1F/60 | 12,609 |
FBO-BHE810DPA | EVAPORADOR AP, DESHIELO ELECTRICO, 81,000 BTUH, 4230-60V/3F/60HZ | 207,162 |
EVAPORADORES DE ALTO PERFIL DESHIELO POR AIRE
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-BHA1400DPA | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 140,000 BTUH, 230-460V/3F/60HZ | 307,166 |
FBO-BHA520CPA | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 52,000 BTUH, 230/3/60 | 136,978 |
FBO-BHA1400CPA | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 140,000 BTUH, 230V/3F | 296,196 |
FBO-BHA1170CPA | EVAPORADOR AP, DESHIELO POR AIRE, 117,000 BTU, 230-460V/3F/60HZ | 286,210 |
EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-BML530MA | EVAPORADOR DESHIELO POR RESIST 460/1/60 | 148,721 |
FBO-BME260BA | EVAPORADOR MP, LT, 26,000, BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 49,868 |
EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-BML370MA | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 37,000 BTUH, 460V/1F | 106,425 |
FBO-BML530DA | EVAPORADOR MP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 53,000 BTUH, 460V/3F | 137,705 |
EVAPORADORES DE MEDIO PERFIL DESHIELO POR AIRE
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-BMA710MA | EVAPORADOR MP 71000 BTU DESH AIRE 460/1/60 | 116,346 |
FBO-BMA600MA | EVAPORADOR MP 60000 BTU DESH AIRE 460/1/60 | 95,876 |
FBO-BMA365MA | EVAPORADOR MP 36500 BTU DESH AIRE 460/1/60 | 63,689 |
FBO-BMA600BA | EVAPORADOR MP 60,000 BTU/HR, DESH AIRE, 230V/1F/60Hz | 86,632 |
EVAPORADORES DE BAJO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 6 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-LET140BKOX4 | EVAPORADOR BP 14000 BTU DESH ELEC 208-230/1/60 | 36,837 |
FBO-LET075BKOX4 | EVAPORADOR BP, 7500 BTU/HR, DESH. ELECTRICO 230/1F/60 | 26,476 |
FBO-LET280BC | EVAPORADOR BP, LT, 28,000 BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 73,960 |
FBO-LET280BC | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 28,000 BTU, 230V/1F | 77,613 |
FBO-KET090BE4MZ | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 9,000 BTUH, 230V/1F | 28,791 |
FBO-LET280BC | EVAPORADOR BP, LT, 28,000 BTU/HR, DESHIELO ELEC, 230V/1F | 78,311 |
FBO-LET120BKOX4 | EVAPORADOR BP 12000 BTU DESH ELEC 208-230/1/60 | 33,041 |
EVAPORADORES DE BAJO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 4 APP
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-LLE204BC | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 20,400 BTUH, 230V/1F | 71,362 |
FBO-LLE235BKS | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 23,500 BTUH, 230V/1F | 80,249 |
FBO-LLE068BC | EVAPORADOR BP, DESHIELO ELECTRICO, 4 APP, 6,800 BTUH, 230V/1F | 28,693 |
EVAPORADORES DE BAJO PERFIL DESHIELO POR AIRE
MODELO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
FBO-ADT090BKOX4 | EVAPORADOR BP, DESH. POR AIRE 9,000BTU, 230/1F/60 | 21,486 |
FBO-SM076AE | EVAPORADOR DOBLE FLUJO, DESHIELO POR AIRE, 7,600 BTUH, 115V/1F | 30,463 |
FBO-WK100AC | EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE, 10,000 BTUH, 115/1F/60 | 39,409 |
FBO-BBM11AG | EVAPORADOR PARA VITRINA DESHIELO POR AIRE 115/1F/60 | 7,782 |
FBO-ADT260BCS | EVAPORADOR BP 26,000 BTU, DESHIELO POR AIRE, 230V/1F | 48,051 |
FBO-BAP090BOXI | EVAPORADOR BP 9,000 BTU DESH AIRE 230/1/60, C/VET Y VSL | 20,475 |
FBO-BAP090BOXI (ADT) | EVAPORADOR BP 9,000 BTU DESH AIRE 230/1/60, C/VET Y VSL | 21,412 |
FBO-ADT040AKSES4 | EVAPORADOR BP, DESHIELO POR AIRE, 4,000 BTUH, 115V/1F, C/VET INST. | 14,846 |
Precios (MXN) + IVA, no incluyen flete. L.A.B. Hermosillo, Sonora.
Válido hasta agotar existencias. Aplican restricciones.
bottom of page